Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kirkkotori 10, Toijala | Akaa | Hampaan poisto | 97 | - | Kirkkotori 10 | 37800 | EBA00 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kirkkotori 10, Toijala | Akaa | Kahden pinnan täyte | 120 | - | Kirkkotori 10 | 37800 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kirkkotori 10, Toijala | Akaa | Parodontologinen hoito, suppea | 85,5 | - | Kirkkotori 10 | 37800 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kirkkotori 10, Toijala | Akaa | Suun perustutkimus | 75 | - | Kirkkotori 10 | 37800 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kirkkotori 10, Toijala | Akaa | Yhden pinnan täyte | 87,5 | - | Kirkkotori 10 | 37800 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Mustanportintie 1 A 5, Toijala | Akaa | Hampaan poisto | 97 | - | Mustanportintie 1 A 5 | 37800 | EBA00 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Mustanportintie 1 A 5, Toijala | Akaa | Kahden pinnan täyte | 140 | - | Mustanportintie 1 A 5 | 37800 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Mustanportintie 1 A 5, Toijala | Akaa | Parodontologinen hoito, suppea | 62 | - | Mustanportintie 1 A 5 | 37800 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Mustanportintie 1 A 5, Toijala | Akaa | Suun perustutkimus | 81 | - | Mustanportintie 1 A 5 | 37800 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Mustanportintie 1 A 5, Toijala | Akaa | Yhden pinnan täyte | 84 | - | Mustanportintie 1 A 5 | 37800 | SFA10 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Hampaan poisto | 82,5 | - | Välikatu 5 | 62900 | EBA00 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Kahden pinnan täyte | 126 | - | Välikatu 5 | 62900 | SFA20 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Parodontologinen hoito, suppea | 72 | - | Välikatu 5 | 62900 | SDA02 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Suun perustutkimus | 71 | - | Välikatu 5 | 62900 | SAA02 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Yhden pinnan täyte | 76,5 | - | Välikatu 5 | 62900 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Hampaan poisto | 129 | - | Sairaalatie 4 | 62900 | EBA00 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Kahden pinnan täyte | 155 | - | Sairaalatie 4 | 62900 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Parodontologinen hoito, suppea | 70 | - | Sairaalatie 4 | 62900 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Suun perustutkimus | 89 | - | Sairaalatie 4 | 62900 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Yhden pinnan täyte | 100 | - | Sairaalatie 4 | 62900 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Hammasterä tai -kruunu | 241,5 | - | Opintie 7 | 63300 | SFA40 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Hampaan poisto | 102 | - | Opintie 7 | 63300 | EBA00 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Kahden pinnan täyte | 151 | - | Opintie 7 | 63300 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 177 | - | Opintie 7 | 63300 | SDA04 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Parodontologinen hoito, suppea | 85 | - | Opintie 7 | 63300 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Suun perustutkimus | 79 | - | Opintie 7 | 63300 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Yhden pinnan täyte | 92,5 | - | Opintie 7 | 63300 | SFA10 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 240,5 | - | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA40 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Kahden pinnan täyte | 161,6 | - | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA20 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Suun perustutkimus | 85,5 | - | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SAA02 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Yhden pinnan täyte | 115 | - | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA10 |
Dentamari Oy | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 186 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA40 |
Dentamari Oy | Espoo | Hampaan poisto | 95 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | EBA00 |
Dentamari Oy | Espoo | Kahden pinnan täyte | 136 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA20 |
Dentamari Oy | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 152 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | SDA04 |
Dentamari Oy | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 76 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | SDA02 |
Dentamari Oy | Espoo | Suun perustutkimus | 68,5 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | SAA02 |
Dentamari Oy | Espoo | Yhden pinnan täyte | 80 | - | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA10 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hammas & Hammas Kivenlahti | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 217,7 | - | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA40 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hammas & Hammas Kivenlahti | Espoo | Hampaan poisto | 116,7 | - | Merivalkama 1 K | 02320 | EBA00 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hammas & Hammas Kivenlahti | Espoo | Kahden pinnan täyte | 152,4 | - | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA20 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hammas & Hammas Kivenlahti | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 85,1 | - | Merivalkama 1 K | 02320 | SDA02 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hammas & Hammas Kivenlahti | Espoo | Suun perustutkimus | 83,7 | - | Merivalkama 1 K | 02320 | SAA02 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hammas & Hammas Kivenlahti | Espoo | Yhden pinnan täyte | 83,7 | - | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA10 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Kahden pinnan täyte | 164,85 | - | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA20 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 143,2 | - | Tapiontori 3 B | 02100 | SDA04 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Suun perustutkimus | 75,7 | - | Tapiontori 3 B | 02100 | SAA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Yhden pinnan täyte | 93 | - | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA10 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 199,5 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SFA40 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Hampaan poisto | 120 | - | Piispansilta 11 | 02230 | EBA00 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Kahden pinnan täyte | 157 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SFA20 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 173 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SDA04 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 79 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SDA02 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Suun perustutkimus | 69 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SAA02 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Yhden pinnan täyte | 93,5 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SFA10 |
Kilon Hammaslääkärit | Espoo | Kahden pinnan täyte | 87 | - | Lansantie 23 | 02630 | SFA20 |
Kilon Hammaslääkärit | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 59 | - | Lansantie 23 | 02630 | SDA02 |
Kilon Hammaslääkärit | Espoo | Yhden pinnan täyte | 70 | - | Lansantie 23 | 02630 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 260,9 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Hampaan poisto | 119,9 | - | Piispansilta 11 | 02230 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Kahden pinnan täyte | 174,6 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 157 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 111,5 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Suun perustutkimus | 76 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Yhden pinnan täyte | 102 | - | Piispansilta 11 | 02230 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Hampaan poisto | 119,9 | - | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Kahden pinnan täyte | 174,6 | - | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 165,2 | - | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 111,5 | - | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Suun perustutkimus | 76 | - | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Yhden pinnan täyte | 102 | - | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 260,9 | - | Länsituuli 10 | 02100 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Hampaan poisto | 119,9 | - | Länsituuli 10 | 02100 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Kahden pinnan täyte | 174,6 | - | Länsituuli 10 | 02100 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 165,2 | - | Länsituuli 10 | 02100 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 111,5 | - | Länsituuli 10 | 02100 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Suun perustutkimus | 76 | - | Länsituuli 10 | 02100 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Yhden pinnan täyte | 102 | - | Länsituuli 10 | 02100 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 229,5 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Hampaan poisto | 109,9 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Kahden pinnan täyte | 163 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 126 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 104,5 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Suun perustutkimus | 74,9 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Yhden pinnan täyte | 94,9 | - | Asemakuja 2 C | 02770 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 229,5 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Hampaan poisto | 109,9 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Kahden pinnan täyte | 163 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 126 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 104,5 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Suun perustutkimus | 74,9 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Yhden pinnan täyte | 94,9 | - | Piispansilta 9 A | 02230 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Kahden pinnan täyte | 163 | - | Keilaranta 10 | 02150 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 126 | - | Keilaranta 10 | 02150 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 104,5 | - | Keilaranta 10 | 02150 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Suun perustutkimus | 74,9 | - | Keilaranta 10 | 02150 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Yhden pinnan täyte | 94,9 | - | Keilaranta 10 | 02150 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 229,5 | - | Merituulentie 36 | 02200 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Hampaan poisto | 109,9 | - | Merituulentie 36 | 02200 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Kahden pinnan täyte | 163 | - | Merituulentie 36 | 02200 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 206 | - | Merituulentie 36 | 02200 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 104,5 | - | Merituulentie 36 | 02200 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Suun perustutkimus | 74,9 | - | Merituulentie 36 | 02200 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Yhden pinnan täyte | 94,9 | - | Merituulentie 36 | 02200 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 229,5 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Hampaan poisto | 109,9 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Kahden pinnan täyte | 163 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 126 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 104,5 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Suun perustutkimus | 74,9 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Yhden pinnan täyte | 94,9 | - | Tapionaukio 4 | 02100 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 229,5 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Hampaan poisto | 109,9 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Kahden pinnan täyte | 163 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 201 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 104,5 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Suun perustutkimus | 74,9 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Yhden pinnan täyte | 94,9 | - | Viherkalliontie 1 | 02710 | SFA10 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 210 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | SFA40 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Hampaan poisto | 120 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | EBA00 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Kahden pinnan täyte | 140 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | SFA20 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 160 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | SDA04 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 80 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | SDA02 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Suun perustutkimus | 80 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | SAA02 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit - Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Yhden pinnan täyte | 80 | - | Kauppamäki 2 | 02780 | SFA10 |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Hammasklinikka Espoo Tapiola | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 232,5 | - | Tapiontori 3 B, 2 Krs | 02100 | SFA40 |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Hammasklinikka Espoo Tapiola | Espoo | Kahden pinnan täyte | 158 | - | Tapiontori 3 B, 2 Krs | 02100 | SFA20 |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Hammasklinikka Espoo Tapiola | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 140 | - | Tapiontori 3 B, 2 Krs | 02100 | SDA04 |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Hammasklinikka Espoo Tapiola | Espoo | Suun perustutkimus | 75 | - | Tapiontori 3 B, 2 Krs | 02100 | SAA02 |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Hammasklinikka Espoo Tapiola | Espoo | Yhden pinnan täyte | 93 | - | Tapiontori 3 B, 2 Krs | 02100 | SFA10 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Hampaan poisto | 111 | - | Pihatörmä 1 | 02240 | EBA00 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Kahden pinnan täyte | 153 | - | Pihatörmä 1 | 02240 | SFA20 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 135 | - | Pihatörmä 1 | 02240 | SDA04 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 90 | - | Pihatörmä 1 | 02240 | SDA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Suun perustutkimus | 79 | - | Pihatörmä 1 | 02240 | SAA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Yhden pinnan täyte | 92 | - | Pihatörmä 1 | 02240 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 230 | - | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SFA40 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Kahden pinnan täyte | 153 | - | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 190 | - | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SDA04 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 93 | - | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Suun perustutkimus | 83 | - | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Yhden pinnan täyte | 92 | - | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 232 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SFA40 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Hampaan poisto | 110 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Kahden pinnan täyte | 158,5 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 141,5 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 85,5 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Suun perustutkimus | 76 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Yhden pinnan täyte | 95 | - | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Hampaan poisto | 110 | - | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Kahden pinnan täyte | 158,5 | - | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 141,5 | - | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 85,5 | - | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Suun perustutkimus | 76 | - | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Yhden pinnan täyte | 95 | - | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Hammasterä tai -kruunu | 232 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SFA40 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Hampaan poisto | 110 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Kahden pinnan täyte | 158,5 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 141,5 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Parodontologinen hoito, suppea | 85,5 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Suun perustutkimus | 76 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Yhden pinnan täyte | 95 | - | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SFA10 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Hammasterä tai -kruunu | 132 | - | Satakunnankatu 17 | 27510 | SFA40 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Hampaan poisto | 85 | - | Satakunnankatu 17 | 27510 | EBA00 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Kahden pinnan täyte | 100 | - | Satakunnankatu 17 | 27510 | SFA20 |
