Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja
Alla olevaan tilastoon on koottu tietoa yksityisen terveydenhuollon hinnoista Suomessa. Tilastossa on keskimääräiset (mediaani) hinnat palveluntuottajittain eräistä yleisistä yksityissektorilla tuotetuista sairaanhoitopalveluista.
Tiedot perustuvat Kelan sairaanhoitokorvausrekistereistä saataviin tietoihin, joten mukana ovat vain ne käynnit tai toimenpiteet, joista on maksettu sairausvakuutuskorvauksia. Tilastossa esitetyistä mediaanihinnoista ei ole vähennetty sairausvakuutuskorvausta eikä hinnoissa ole mukana palveluntuottajan mahdollisesti perimää erillistä toimistomaksua. Tiedot koskevat ajanjaksoa 1.7.-31.12.2022.
Tilastossa ovat Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneet yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat, joiden toimintayksikön osoite on tallennettu Kelan ylläpitämään yksityisen Terveydenhuollon palveluntuottajarekisteriin. Tilastoon eivät sisälly itsenäisten ammatinharjoittajien tiedot, koska Kela ei ylläpidä rekisteriä heidän toimipaikoistaan. Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot saadaan aluehallintovirastojen ja Valviran rekistereistä.
Kehitämme tätä tilastoa ja otamme mielellämme vastaan siihen liittyviä kommentteja sähköpostiosoitteeseen tilastot(at)kela.fi.
Valitse taulukosta ensin erikoisala, esimerkiksi yleislääkäri, ja sen jälkeen kunta. Voit selata taulukkoa sen yläreunan nuolilla, tai valitsemalla rivin (klikkaamalla riviä hiirellä) ja vierittämällä sitä sivusuuntaan tietokoneen näppäimistön nuolilla.
Tilastossa ei ole palveluntuottajia, joilla tässä tarkasteltujen käyntien tai toimenpiteiden määrä oli tilastointivuonna alle 20. Tiedot on ryhmitelty kunnittain. Tieto kunnasta määräytyy palveluntuottajan toimipaikan sijainnin mukaan.
Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot perustuvat lupaviranomaisten rekistereihin. Jos palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden läänin alueella, tiedot saadaan aluehallintovirastosta. Jos toimintaa on useamman läänin alueella, tiedot saadaan Valvirasta. Ilmoitathan muutokset tietoihisi suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan, jolloin ne korjaantuvat myös verkkosivuillemme sovelluksen seuraavassa päivityksessä.
- Tilastossa on mediaanihinnat:
- käynneistä erikoislääkäreillä (7 eri erikoisalaa) ja erikoistumattomilla yleislääkäreillä
- 9:stä hammaslääkärin toimenpiteestä
- 5 laboratoriotutkimuksesta
- 5 röntgentutkimuksesta
- 1 fysioterapiahoidosta
- Yksityisellä terveydenhuollon palveluntuottajalla tarkoitetaan lääkäriasemaa tai sairaalaa, yhden tai useamman hammaslääkärin vastaanottopaikkaa tai fysikaalista hoitolaitosta.
- Palveluntuottajan perimä mediaanihinta on keskimmäinen hinta, kun palveluntuottajan perimät hinnat asetetaan käynneittäin tai toimenpiteittäin suuruusjärjestykseen, eli potilaista puolet on maksanut käynnistä tai toimenpiteestä korkeintaan mediaanihinnan ja puolet potilaista on maksanut vähintään mediaanihinnan.
Yleislääkäri
Palveluntuottaja | Kunta | Toimenpide | Kustannukset euroa mediaani | Kesto | Osoite | Postinumero | Toimenpidekoodi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Akaa | Akaa | Vastaanottokäynti | 60,0 | Enintään 20 min | Kirkkotori 10 | 37800 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Alajärvi | Alajärvi | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Yrittäjäntie 5 | 62900 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Oy, Aava Tapiola | Espoo | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Länsituuli 12 | 02100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Leppävaara, Espoo | Espoo | Vastaanottokäynti | 64,0 | Enintään 20 min | Panorama Tower, Hevosenkenkä 3 | 02600 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Vastaanottokäynti | 65,3 | Enintään 20 min | Länsituuli 10 | 02100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Matinkylä | Espoo | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Piispanportti 10 | 02200 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Sello Espoo | Espoo | Vastaanottokäynti | 75,0 | Enintään 20 min | Leppävaarankatu 7 A | 02600 | 0101B |
Pikkujätti Lasten Ja Nuorten Lääkäriasema Oy, Pikkujätti Tapiola | Espoo | Vastaanottokäynti | 99,0 | Enintään 20 min | Länsituuli 12 | 02100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoo Espoontori | Espoo | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Kamreerintie 7 | 02770 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoo Leppävaara | Espoo | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Alberganesplanadi 1 | 02600 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena A-torni | Espoo | Vastaanottokäynti | 80,5 | Enintään 20 min | Piispansilta 9 | 02230 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Otaniemi | Espoo | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Otakaari 27, 2. Krs | 02150 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Tapiola | Espoo | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Länsituuli 7 | 02100 | 0101B |
Lääkärikeskus Minerva Oy / Euran Toimintayksikkö | Eura | Vastaanottokäynti | 62,0 | Enintään 20 min | Satakunnankatu 12 | 27510 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Eura | Eura | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Satakunnankatu 12 | 27510 | 0101B |
Forssan Oiva Työterveys Oy | Forssa | Vastaanottokäynti | 57,0 | Enintään 20 min | Kutomonkuja 2 A 1 | 30100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Forssa | Forssa | Vastaanottokäynti | 73,0 | Enintään 20 min | Kutomonkuja 2 A 2 | 30100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Haapajärvi | Haapajärvi | Vastaanottokäynti | 76,9 | Enintään 20 min | Kirkkokatu 5 | 85800 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hamina | Hamina | Vastaanottokäynti | 69,0 | Enintään 20 min | Kaivokatu 3 | 49400 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hanko | Hanko | Vastaanottokäynti | 60,5 | Enintään 20 min | Vuorikatu 19 | 10900 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Harjavalta C/o Harjavallan Terveysasema | Harjavalta | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Myllykatu 10 | 29200 | 0101B |
Sairaanhoitokeskus Ilmari Avoin Yhtiö | Heinola | Vastaanottokäynti | 50,0 | Enintään 20 min | Virtakatu 8 | 18100 | 0101B |
Silmäasema Sairaala Oy C/o Silmäasema Optiikka Oy, Silmäasema Heinola | Heinola | Vastaanottokäynti | 100,0 | Enintään 20 min | Kirkkokatu 15 | 18100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Heinola | Heinola | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Kirkkokatu 13 | 18100 | 0101B |
Euromedfin Oy | Helsinki | Vastaanottokäynti | 63,0 | Enintään 20 min | Itämerenkatu 11-13 | 00180 | 0101B |
Klinikka 1 Oy | Helsinki | Vastaanottokäynti | 70,0 | Enintään 20 min | Kivensilmänkuja 2 A | 00920 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Itäkeskus | Helsinki | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Itäkatu 7, 2. Krs | 00930 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Oy, Lääkärikeskus Aava Kamppi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Annankatu 32 | 00100 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Oy, Pasila | Helsinki | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Pasilankatu 4 A | 00240 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Bulevardi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 90,0 | Enintään 20 min | Bulevardi 22 A | 00120 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Forum, Helsinki | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,5 | Enintään 20 min | Mannerheimintie 20 | 00100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Itäkeskus | Helsinki | Vastaanottokäynti | 60,5 | Enintään 20 min | Vanhanlinnantie 3 B | 00900 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Ympyrätalo, Helsinki | Helsinki | Vastaanottokäynti | 63,5 | Enintään 20 min | Siltasaarenkatu 18 A | 00530 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Sairaala Mehiläinen Töölö | Helsinki | Vastaanottokäynti | 70,0 | Enintään 20 min | Pohjoinen Hesperiankatu 17 | 00260 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Dextra | Helsinki | Vastaanottokäynti | 80,5 | Enintään 20 min | Raumantie 1 A | 00350 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Pikku Huopalahti | Helsinki | Vastaanottokäynti | 110,0 | Enintään 20 min | Puutarhurinkuja 2 | 00300 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Tavastia | Helsinki | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Urho Kekkosen Katu 4-6 E | 00100 | 0101B |
Pikkujätti Lasten Ja Nuorten Lääkäriasema Oy, Pikkujätti Itäkeskus | Helsinki | Vastaanottokäynti | 99,0 | Enintään 20 min | Itäkatu 7 E, 2. Krs | 00930 | 0101B |
Pikkujätti Lasten Ja Nuorten Lääkäriasema Oy, Pikkujätti Kamppi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 99,0 | Enintään 20 min | Annankatu 32 | 00100 | 0101B |
Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab, Lauttasaaren Lääkäriasema & Rokotusklinikka | Helsinki | Vastaanottokäynti | 68,0 | Enintään 20 min | Vattuniemen Puistotie 1 A | 00210 | 0101B |
Sairaala Eira Oy | Helsinki | Vastaanottokäynti | 61,9 | Enintään 20 min | Laivurinkatu 29 | 00150 | 0101B |
Suomen Ihosairaala Oy | Helsinki | Vastaanottokäynti | 109,0 | Enintään 20 min | Salomonkatu 1 | 00100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Helsinki Kamppi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Jaakonkatu 3 | 00100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Helsinki Malmi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Malmin Kauppatie 18 | 00700 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Helsinki Uniklinikka | Helsinki | Vastaanottokäynti | 65,5 | Enintään 20 min | Valimotie 21 | 00380 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Herttoniemi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Linnanrakentajantie 4 | 00810 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Itäkeskus | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,5 | Enintään 20 min | Tallinnanaukio 4 A | 00930 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kaari | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Kantelettarentie 1 | 00420 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Keskuskatu | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Keskuskatu 7 | 00100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Pitäjänmäki | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Hiomotie 8 | 00380 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Redi | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Hermannin Rantatie 5 | 00580 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Ruoholahti | Helsinki | Vastaanottokäynti | 79,0 | Enintään 20 min | Porkkalankatu 22 | 00180 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Tripla | Helsinki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Pasilan Asema-aukio 1c, 5. Krs | 00520 | 0101B |
Lääkäriasema Alfa | Hollola | Vastaanottokäynti | 79,0 | Enintään 20 min | Kansankatu 7 | 15870 | 0101B |
Silmäasema Sairaala Oy C/o Silmäasema Optiikka Oy, Silmäasema Hollola, Prisma | Hollola | Vastaanottokäynti | 100,0 | Enintään 20 min | Kansankatu 8 | 15870 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Hyvinkään Pipetti | Hyvinkää | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Hämeenkatu 14 | 05800 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hyvinkää | Hyvinkää | Vastaanottokäynti | 67,0 | Enintään 20 min | Hämeenkatu 9 A | 05800 | 0101B |
Pikkujätti Lasten Ja Nuorten Lääkäriasema Oy, Pikkujätti Hyvinkää C/o Lääkärikeskus Aava Oy, Lääkärikeskus Aava Hyvinkää | Hyvinkää | Vastaanottokäynti | 99,0 | Enintään 20 min | Hämeenkatu 14, 3.krs | 05800 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Hyvinkää | Hyvinkää | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Ahjonkatu 1 | 05800 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Hämeenkyrö | Hämeenkyrö | Vastaanottokäynti | 64,5 | Enintään 20 min | Härkikuja 2 | 39100 | 0101B |
Linnan Klinikka Oy/pihlajalinna Hämeenlinna | Hämeenlinna | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Raatihuoneenkatu 10 | 13100 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Oy Hämeenlinna | Hämeenlinna | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Eteläkatu 14 | 13100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen, Hämeenlinna | Hämeenlinna | Vastaanottokäynti | 61,8 | Enintään 20 min | Talaskuja 3 | 13200 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Hämeenlinna | Hämeenlinna | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Hallituskatu 9 | 13100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Iisalmen Työterveysasema | Iisalmi | Vastaanottokäynti | 50,2 | Enintään 20 min | Luuniemenkatu 3 A | 74100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Iisalmi | Iisalmi | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Riistakatu 19 | 74120 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iisalmi | Iisalmi | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Pohjolankatu 6 | 74100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Ikaalinen | Ikaalinen | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Vanha Tampereentie 18-20 | 39500 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Imatra | Imatra | Vastaanottokäynti | 82,4 | Enintään 20 min | Tietäjänkatu 2 | 55120 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Imatra Einonkatu | Imatra | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Einonkatu 3 | 55100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Imatra | Imatra | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Heikinkatu 1 | 55100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Joensuu | Joensuu | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Rantakatu 24 | 80100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Joensuu | Joensuu | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Torikatu 25 A | 80100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Työterveys Joensuu | Joensuu | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Torikatu 33 | 80100 | 0101B |
Pohjois-karjalan Terveyspalvelut Oy / Pk Terveys | Joensuu | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Voimatie 2 | 80100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Joensuu Kauppakatu | Joensuu | Vastaanottokäynti | 78,5 | Enintään 20 min | Kauppakatu 21 | 80100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Jyväskylä | Jyväskylä | Vastaanottokäynti | 72,9 | Enintään 20 min | Kauppakatu 35 | 40100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Jyväskylä | Jyväskylä | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Cygnaeuksenkatu 8 | 40100 | 0101B |
Seppälääkärit Oy | Jyväskylä | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Ahjokatu 11 | 40320 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Jyväskylä | Jyväskylä | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Väinönkatu 9 | 40100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Jämsä | Jämsä | Vastaanottokäynti | 72,9 | Enintään 20 min | Välikatu 6 | 42100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Jämsä | Jämsä | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Välikatu 1 | 42100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Jämsä | Jämsä | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Keskuskatu 13 A 2 | 42100 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Järvenpää | Järvenpää | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Myllytie 1, 3. Krs | 04400 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Järvenpää | Järvenpää | Vastaanottokäynti | 60,5 | Enintään 20 min | Sibeliuksenkatu 18-22 | 04400 | 0101B |
Pikkujätti Lasten Ja Nuorten Lääkäriasema Oy, Pikkujätti Järvenpää | Järvenpää | Vastaanottokäynti | 99,0 | Enintään 20 min | Myllytie 1 A | 04410 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Järvenpää | Järvenpää | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Sibeliuksenkatu 15 | 04400 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kaarina | Kaarina | Vastaanottokäynti | 70,0 | Enintään 20 min | Pyhän Katariinan Tie 9 | 20780 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kajaani | Kajaani | Vastaanottokäynti | 82,0 | Enintään 20 min | Kauppakatu 30 | 87100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani Lönnrotinkatu | Kajaani | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Lönnrotinkatu 14, 2. Krs | 87100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Kalajoki | Kalajoki | Vastaanottokäynti | 98,5 | Enintään 20 min | Kalajoentie 6 | 85100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kangasala | Kangasala | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Kaarninkuja 3 | 36220 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Kankaanpää | Kankaanpää | Vastaanottokäynti | 60,1 | Enintään 20 min | Opistonkatu 2 | 38700 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kankaanpää | Kankaanpää | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Kuninkaanlähteenkatu 8 | 38700 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Karkkila | Karkkila | Vastaanottokäynti | 60,5 | Enintään 20 min | Valurinkatu 2 A 1 | 03600 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kauhajoki | Kauhajoki | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Topeeka 52 | 61800 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kauhava Nikolaintie | Kauhava | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Nikolaintie 6 A | 62200 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kemi | Kemi | Vastaanottokäynti | 87,0 | Enintään 20 min | Karjalahdenkatu 7 | 94600 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kemi | Kemi | Vastaanottokäynti | 64,0 | Enintään 20 min | Valtakatu 3 | 94100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kemijärvi | Kemijärvi | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Sairaalakatu 9 | 98100 | 0101B |
Pihlajalinna Kemiö | Kemiönsaari | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Tuomarinkehä 6 | 25700 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Kerava | Kerava | Vastaanottokäynti | 60,0 | Enintään 20 min | Kauppakaari 1 C | 04200 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Keuruu | Keuruu | Vastaanottokäynti | 70,0 | Enintään 20 min | Keuruuntie 21 | 42700 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kirkkonummi | Kirkkonummi | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Saloviuksentie 3 | 02400 | 0101B |
Lääkäriasema Resetti Oy | Kitee | Vastaanottokäynti | 62,0 | Enintään 20 min | Ilmarisentie 1 | 82500 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Levi | Kittilä | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Levintie 1590 | 99130 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kittilä | Kittilä | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Valtatie 49 | 99100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Kokkola | Kokkola | Vastaanottokäynti | 68,5 | Enintään 20 min | Rantakatu 2 B | 67100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kokkola | Kokkola | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Mannerheiminaukio 1 | 67100 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Karhula | Kotka | Vastaanottokäynti | 55,0 | Enintään 20 min | Karjalantie 6 | 48600 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kotka | Kotka | Vastaanottokäynti | 63,0 | Enintään 20 min | Kotkankatu 11 | 48100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kotka | Kotka | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Koulukatu 21 | 48100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kotka | Kotka | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Keskuskatu 10 C | 48100 | 0101B |
Kymiterveys Oy | Kouvola | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Kymenlaaksonkatu 6 | 45700 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kouvola | Kouvola | Vastaanottokäynti | 64,0 | Enintään 20 min | Kauppamiehenkatu 4 | 45100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kouvola | Kouvola | Vastaanottokäynti | 72,0 | Enintään 20 min | Hallituskatu 7 D | 45100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kouvola | Kouvola | Vastaanottokäynti | 79,5 | Enintään 20 min | Kouvolankatu 20 B | 45100 | 0101B |
Oy Kristinamedi Ab C/o Selkämeren Sairaala | Kristiinankaupunki | Vastaanottokäynti | 70,0 | Enintään 20 min | Lapväärtintie 8 | 64100 | 0101B |
Lääkärikeskus Aava Oy, Kuopio | Kuopio | Vastaanottokäynti | 56,5 | Enintään 20 min | Leväsentie 1 | 70700 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen, Kuopio | Kuopio | Vastaanottokäynti | 72,9 | Enintään 20 min | Kauppakatu 39 | 70100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kuopio | Kuopio | Vastaanottokäynti | 62,0 | Enintään 20 min | Koljonniemenkatu 2 (1,2,4 Krs) | 70100 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Kuopio Leväsentie | Kuopio | Vastaanottokäynti | 92,5 | Enintään 20 min | Leväsentie 1 | 70700 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio | Kuopio | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Asemakatu 22-24 | 70100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio Bioteknia | Kuopio | Vastaanottokäynti | 61,0 | Enintään 20 min | Neulaniementie 2 | 70210 | 0101B |
Salosen Lääkäriasema Oy | Kurikka | Vastaanottokäynti | 68,0 | Enintään 20 min | Torikuja 9 | 61600 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Kuusamo | Kuusamo | Vastaanottokäynti | 82,6 | Enintään 20 min | Kirkkotie 23 | 93600 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuusamo | Kuusamo | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Raistakantie 1 D | 93600 | 0101B |
Arte-lääkärit, Lahti | Lahti | Vastaanottokäynti | 67,0 | Enintään 20 min | Aleksanterinkatu 9 | 15110 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Lääkärikeskus Mehiläinen Lahti | Lahti | Vastaanottokäynti | 88,0 | Enintään 20 min | Sibeliuksenkatu 6 C | 15110 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Nastola Pekkalantie C/o Apila Terveys Oy, Pekkalantie | Lahti | Vastaanottokäynti | 76,0 | Enintään 20 min | Pekkalantie 20 | 15560 | 0101B |
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Lahti Rauhankatu | Lahti | Vastaanottokäynti | 58,0 | Enintään 20 min | Rauhankatu 14-16 | 15110 | 0101B |
Silmäasema Sairaala Oy C/o Silmäasema Optiikka Oy, Silmäasema Lahti, Laune Prisma | Lahti | Vastaanottokäynti | 100,0 | Enintään 20 min | Ajokatu 83 | 15610 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lahti | Lahti | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Aleksanterinkatu 13 A | 15110 | 0101B |
Laitilan Lääkäripalvelu Oy | Laitila | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Keskuskatu 26 B | 23800 | 0101B |
Lappeenrannan Työterveys Oy | Lappeenranta | Vastaanottokäynti | 65,0 | Enintään 20 min | Puhakankatu 9-11 B | 53600 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lappeenranta | Lappeenranta | Vastaanottokäynti | 88,0 | Enintään 20 min | Kauppakatu 40 C | 53100 | 0101B |
Pihlajalinna Lappeenranta | Lappeenranta | Vastaanottokäynti | 59,0 | Enintään 20 min | Toikankatu 4 | 53100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lappeenranta | Lappeenranta | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Brahenkatu 3 | 53100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lapua | Lapua | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Alangontie 4 | 62100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävirta | Leppävirta | Vastaanottokäynti | 80,0 | Enintään 20 min | Savonkatu 30 | 79100 | 0101B |
Speri Oy C/o Villus Oy, Lääkärikeskus Villus | Lieksa | Vastaanottokäynti | 70,0 | Enintään 20 min | Moisionkatu 2 | 81700 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lieksa | Lieksa | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Kainuuntie 7 | 81700 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lieto | Lieto | Vastaanottokäynti | 68,2 | Enintään 20 min | Hyvättyläntie 9 | 21420 | 0101B |
Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lohja Lääkärikeskus | Lohja | Vastaanottokäynti | 60,5 | Enintään 20 min | Laurinkatu 34 | 08100 | 0101B |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lohja | Lohja | Vastaanottokäynti | 78,0 | Enintään 20 min | Laurinkatu 37 | 08100 | 0101B |
